Válcová zkušebna brzd SPACE PFC750&PFB0401000
Složení testovací linky:
- Ovládací a řídící jednotka PFC 750 0000
- Válcová zkušebna brzd s brzdou motorů PFB 040 1000
- Vibrační zkušebna tlumičů APF 110 0000
- Tester dynamické konvergence APF 150 0000
- Snímač síly na brzdový pedál s bluetooth komunikací SRT 047 BTH00 (za příplatek)
Válcová zkušebna brzd je určena pro měření:
- rozdíly vlevo/vpravo
- brzdná síla vlevo/vpravo
- valivý odpor vlevo/vpravo
- 3 úrovně měření ovality
- účinnost přední/zadní nápravy
- celková účinnost brzd vozidla
- účinnost parkovací brzdy
Technické parametry bloku válců:
| motory: | 2 x 4,0 kW |
| rozsah měření | 0-6000 N |
| minimální rozchod | 800 mm |
| maximální rozchod | 2 200 mm |
| průměr válců | 205 mm |
| koeficient přilnavosti | > 8,80 |
| testovací rychlost | 5,2 km/h |
| napájení | 230/400V 3-fáze 40A/25A |
| rozměry rámu | 2 472 x 691 x 278 mm |
| váha bloku | 385 kg |
| maximální zatížení | 2 500 daN |
| přejezdové zatížení na nápravu | 4 000 daN |
Technické parametry zkušebny tlumičů
| motory | 2 x 3,0 kW |
| rozsah vážení (na nápravu) | 0-4 000 daN |
| rozsah měření (na nápravu) | 0-2 000 daN |
| min. rozchod | 915 mm |
| max. rozchod | 2 015 mm |
| měřící frekvence | 24 do 0 Hz |
| vybrační výkon plošiny | 6 mm |
| napájení | 230/400V 3 fáze |
| rozměry | 2 472 x 462 x 278 mm |
| váha | 400 kg |
Technické parametry zkušebny sbíhavosti
| rozměry plošiny | 844 x 651 x 45 |
| max. odchylka | 20 mm |
| max. zatížení | 2 tuny |
| rozsah měření | 0 - 12 mm/m |
| váha | 50 kg |
Technické parametry
- Pn PFC750




