Dvousloupový zvedák bez přejezdu RAVAGLIOLI KPH370.55LIK
Elektro-hydraulický dvousloupový zvedák symetrický bez přejezdu.

Jedni z největších v ČR
Patříme mezi největší prodejce techniky pro autoservis a pneuservis.

Dlouholeté zkušenosti
Máme dlouholeté zkušenosti a doporučíme vám to nejlepší zboží.

Tým proškolených techniků
Máme kvalitní zázemí a tým proškolených techniků v tomto oboru.

Individuální cenové nabídky
Připravíme vám cenovou nabídku na míru včetně dostupnosti zboží.
Přenos pohybu je elektro-hydraulický, přenášení zdvihu mezi hlavním a vedlejším sloupem je prostřednictvím pístu a ocelového lana, které vede horním spojovacím rámem. Dvoudílná ramena jsou vhodná k zdvihání nejen osobních vozů ale především vanů a off-roadů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dvousloupové zvedáky |
|---|---|
| Hmotnost: | 750 kg |
| EAN: | 4057612814330 |
| Přejezd: | bez přejezdu |
| Pohon: | elektrohydraulický |
| Typ zvedáku: | na podlahu |
| Nosnost: | 5 500 kg |
| Maximální výška zdvihu: | 2 046 mm |
| Minimální stavební výška: | 125 mm |
| Počet sloupů: | 2 |
| Ovládání: | elektrické |
| Čas zdvihu: | 35 vteřin |
| Vzdálenost mezi sloupy: | 3 000 mm |
| Výška sloupu: | 4 850 - 4 950 mm |
| Šířka průjezdu: | 2 680 mm |
| Minimální výška stropu: | 5 050 mm |
| Povrchová úprava: | práškové lakování |
| Rozložení ramen: | asymetrické |
| Teleskopická přední ramena: | 4stupňová |
| Teleskopická zadní ramena: | 3stupňová |
| Délka předních ramen: | 733 - 1 800 mm |
| Délka zadních ramen: | 840 - 1800 mm |
| Pohon: | 3,5 kW |
| Napájení: | 220 V 60 Hz |
| Šířka: | 3 865 mm |
| Výška: | 4 950 mm |
| Maximální výška: | 4 950 mm |
| Výrobní společnost : | Vehicle Service Group Italy S.r.l. |
|---|---|
| Adresa : | Via Filippo Brunelleschi, 9, 44020 Ostellato FE, Itálie |
| E-mail : | rav@ravaglioli.com |
